Basic
(0コメント)中立
コスト | 名前 | 種族 | レア | 能力 |
---|---|---|---|---|
1 | エルフの射手 | - | - | (1/1)雄叫び:1ダメージを与える。 |
1 | ゴールドシャイアの歩兵 | - | - | (1/2)挑発 |
1 | グリムスケイルの託宣師 | マーロック | - | 自信を除く味方のマーロックに+1/+0を付与する。 |
1 | マーロックの襲撃兵 | マーロック | - | (2/1) |
1 | 石牙のイノシシ | 獣 | - | (1/1)突撃 |
1 | ヴードゥーの呪術医 | - | - | (2/1)雄叫び:ヒーローかミニオンを選択する。その対象の体力を2点回復する。 |
2 | 酸性沼ウーズ | - | - | (3/2)雄叫び:対戦相手の装備している武器を破壊する。 |
2 | ブルーギル・ウォリアー | マーロック | - | (2/1)突撃 |
2 | ブラッドフェン・ラプター | 獣 | - | (3/2) |
2 | フロストウルフの兵卒 | - | - | (2/2)挑発 |
2 | コボルトの地霊術師 | - | - | (2/2)呪文ダメージ+1 |
2 | マーロックのタイドハンター | マーロック | - | (2/1)雄叫び:マーロックの偵察兵(1/1)を1体召喚する。 |
2 | リバー・クロコリスク | 獣 | - | (2/3) |
2 | 初級エンジニア | - | - | (1/1)雄叫び:カードを1枚引く。 |
3 | ダラランのメイジ | - | - | (1/4)呪文ダメージ:スペルの攻撃力+1する。 |
3 | アイアンフォージのライフル兵 | - | - | (2/2)雄叫び:1ダメージを与える。 |
3 | 鉄毛のグリズリー | 獣 | - | (3/3)挑発 |
3 | マグマ・レイジャー | - | - | (5/1) |
3 | レイドリーダー | - | - | (2/2)自信を除く味方のミニオンに+1/+0を付与する。 |
3 | レイザーフェン・ハンター | - | - | (2/3)雄叫び:イノシシ1/1を1体召喚する。 |
3 | シャタードサンの聖職者 | - | - | (3/2)雄叫び:味方のミニオン1体に+1/+1を付与する。 |
3 | シルバーバックの長 | 獣 | - | (1/4)挑発 |
3 | ウルフライダー | - | - | (3/1)突撃 |
4 | チルウィンドのイエティ | - | - | (4/5) |
4 | ミニドラゴン・メカニック | - | - | (2/4)雄叫び:メカ・ミニドラゴン(2/1)1体を召喚する。 |
4 | ノームの発明家 | - | - | (2/4)雄叫び:カードを1枚引く。 |
4 | オアシス・オオアゴガメ | 獣 | - | (2/7) |
4 | オーガのメイジ達 | - | - | (4/4)呪文ダメージ+1 |
4 | センジン・シールドマスター | - | - | (3/5)挑発 |
4 | ストームウィンドの騎士 | - | - | (2/5)突撃 |
5 | ブーティ・ベイのボディーガード | - | - | (5/4)挑発 |
5 | ダークスケイルの治療師 | - | - | (4/5)雄叫び:全てのあなたのミニオンとヒーローの体力を2点回復する。 |
5 | フロストウルフの将軍 | - | - | (4/4)雄叫び:場に出ている他のあなたのミニオンの数だけ+1/+1を付与する。 |
5 | グルバシの狂戦士 | - | - | (2/7)このミニオンがダメージを受ける度、+3/+0を得る。 |
5 | ナイトブレード | - | - | (4/4)雄叫び:対戦相手のヒーローに3点のダメージを与える。 |
5 | ストームパイクのコマンドー | - | - | (4/2)雄叫び:ヒーローかミニオンを対象とする。それに2点のダメージを与える。 |
6 | ボルダーフィストのオーガ | - | - | (6/7) |
6 | 闘技場の覇者 | - | - | (6/5)挑発 |
6 | 大魔術師 | - | - | (4/7)呪文ダメージ+1 |
6 | 無謀なロケット乗り | - | - | (5/2)突撃 |
7 | ストームウィンドの勇者 | - | - | (6/6) 自身を除く味方のミニオンに、+1/+1を付与する。 |
7 | 戦のゴーレム | - | - | (7/7) |
7 | コアハウンド | 獣 | - | (9/5) |
コスト | 名前 | 種族 | レア | 能力 |
---|---|---|---|---|
1 | 魔力の矢 | - | - | 合計3ダメージをランダムな敵に振り分ける。 |
1 | ミラーイメージ | - | - | 鏡像を2体召喚する。それは0/2で挑発を持つ。 |
2 | フロストボルト | - | - | キャラクター1体に3ダメージを与え、凍結させる。 |
2 | 魔力の爆発 | - | - | 対戦相手の全てのミニオンに1点のダメージ与える。 |
3 | 魔力なる知性 | - | - | カードを2枚引く。 |
3 | フロストノヴァ | - | - | 対戦相手の全てのミニオンを凍結させる。 |
4 | ファイアボール | - | - | ヒーローかミニオンを対象とする。それに6点のダメージを与える。 |
4 | 動物変身 | - | - | ミニオンを対象とする。それを1/1の羊に変化させる。 |
4 | ウォーター・エレメンタル | エレメンタル | - | (3/6) このミニオンからダメージを受けたキャラクターを凍結させる。 |
7 | フレイムストライク | - | - | 対戦相手の全てのミニオンに4点のダメージを与える。 |
コスト | 名前 | 種族 | レア | 能力 |
---|---|---|---|---|
1 | 魔力の一矢 | - | - | ヒーロー1人かミニオン1体を対象とする。それに2点のダメージを与える。 |
1 | 森林オオカミ | 獣 | - | (1/1) あなたのコントロールする獣は+1/+0を付与する。 |
1 | 追跡術 | - | - | あなたのデッキのカードを上から3枚見る。そのうち1枚を手札に加え、他のカードは破棄する。 |
1 | 狩人の狙い | - | - | ミニオン1体を対象とする。そのミニオンの体力を1にする。 |
3 | 獣の相棒 | - | - | 次の3種の獣ミニオンから無作為に1体選び、召喚する。ミーシャ(4/4) 挑発・レオック(2/4) 他のあなたの全てのミニオンは+1/+0の修整を受ける・ハファー(4/2) 突撃 |
3 | 殺しの命令 | - | - | ヒーロー1人かミニオン1体を対象とする。それに3点のダメージ与える。もしあなたの場に獣が存在するなら代わりに5点のダメージ与える。 |
4 | マルチショット | - | - | 対戦相手のミニオン2体を無作為に選び、それに3点のダメージを与える。(2体以上いなければ使用できない) |
4 | 猟犬使い | - | - | (4/3) 雄叫び:あなたの獣ミニオン1体を対象とする。それに+2/+2の修整を加え、挑発を与える。 |
5 | 飢えたハゲタカ | 獣 | - | (3/2) あなたが獣を召喚するたび、あなたはカードを1枚引く |
5 | ツンドラサイ | 獣 | - | (2/5) あなたの獣は突撃を得る。 |
コスト | 名前 | 種族 | レア | 能力 |
---|---|---|---|---|
1 | 謙遜 | - | - | ミニオンの攻撃力を1にする。 |
1 | 力の祝福 | - | - | ミニオンを対象とする。それは+3/+0の修整を受ける。 |
1 | 守りの手 | - | - | ミニオンを対象とする。それに聖なる盾を付与する。 |
1 | ライツ・ジャステス | - | - | 攻撃力1/耐久力4 |
2 | 聖なる光 | - | - | ヒーローかミニオンを対象とする。それのヘルスを6回復する。 |
4 | 怒りの鉄槌 | - | - | ヒーローかミニオンを対象とする。それに3点のダメージを与える。あなたはカードを1枚引く。 |
4 | 王の祝福 | - | - | ミニオンを対象とする。それは+4/+4の修整を受ける。 |
4 | 聖別 | - | - | 対戦相手の全てのミニオンとヒーローに2点のダメージを与える。 |
4 | トゥルーシルバー・チャンピオン | - | - | あなたのヒーローが攻撃する時、その体力を2点回復する。攻撃力4/耐久力2 |
7 | 王の守護者 | - | - | (5/6) 雄叫び:あなたのヒーローのヘルスを6点回復する。 |
コスト | 名前 | 種族 | レア | 能力 |
---|---|---|---|---|
0 | 死角からの一刺し | - | - | ダメージを受けていないミニオン1体に、2ダメージを与える。 |
1 | 致死毒 | - | - | あなたが装備している武器の攻撃力を2増やす。 |
1 | 凶悪なる一撃 | - | - | 敵のヒーローに3ダメージを与える。 |
2 | 昏倒 | - | - | 敵のミニオン1体を相手の手札に戻す。 |
2 | ドス | - | - | ヒーローかミニオンを対象とする。それに1ダメージを与える。あなたはカードを1枚引く。 |
3 | ナイフの雨 | - | - | 敵の全てのミニオンに1ダメージを与える。あなたはカードを1枚引く。 |
5 | 暗殺 | - | - | 敵のミニオン1体を破壊する。 |
5 | アサシンブレード | - | - | 攻撃力3/耐久力4 |
6 | 退散 | - | - | 全てのミニオンをそれぞれの所有者の手札に戻す。 |
7 | 逃げ足 | - | - | カードを4枚引く。 |
コスト | 名前 | 種族 | レア | 能力 |
---|---|---|---|---|
0 | 祖霊の癒し | - | - | |
0 | トーテムの力 | - | - | |
1 | 凍気の衝撃 | - | - | |
2 | 岩穿ちの武器 | - | - | |
2 | 疾風 | - | - | |
2 | 炎の舌のトーテム | トーテム | - | |
3 | 呪術 | - | - | |
4 | ウィンドスピーカー | - | - | |
5 | 血の渇き | - | - | |
6 | ファイア・エレメンタル | - | - |
コスト | 名前 | 種族 | レア | 能力 |
---|---|---|---|---|
1 | 突撃 | - | - | |
1 | 旋風剣 | - | - | |
2 | 止めの一撃 | - | - | |
2 | 烈火の戦斧 | - | - | |
2 | ヒロイック・ストライク | - | - | |
2 | ぶった切り | - | - | |
3 | ウォーソングの武将 | - | - | |
3 | シールドブロック | - | - | |
4 | コルクロンの精鋭 | - | - | |
5 | アルカナイト・リーパー | - | - |
コスト | 名前 | 種族 | レア | 能力 |
---|---|---|---|---|
1 | 聖なる一撃 | - | - | |
1 | ノースシャイアの聖職者 | - | - | |
1 | 真言・盾 | - | - | |
1 | 思念透視 | - | - | |
2 | 思念撃破 | - | - | |
2 | 密言・痛 | - | - | |
2 | 神授の霊力 | - | - | |
3 | 密言・死 | - | - | |
5 | ホーリーノヴァ | - | - | |
10 | 精神支配 | - | - |
コスト | 名前 | 種族 | レア | 能力 |
---|---|---|---|---|
0 | 月の炎 | - | - | |
0 | 練気 | - | - | |
1 | 爪 | - | - | |
2 | 野生の紋章 | - | - | |
2 | 野生の繁茂 | - | - | |
3 | 癒しの手 | - | - | |
3 | 獰猛な咆哮 | - | - | |
4 | なぎ払い | - | - | |
6 | 星の炎 | - | - | |
8 | 鉄の樹皮の守り手 | - | - |
コスト | 名前 | 種族 | レア | 能力 |
---|---|---|---|---|
0 | 生贄の契約 | - | - | |
1 | 魂の炎 | - | - | |
1 | 生の苦悩 | - | - | |
1 | 崩壊 | - | - | |
1 | ヴォイドウォーカー | 悪魔 | - | |
2 | サキュバス | 悪魔 | - | |
3 | 生命吸収 | - | - | |
3 | シャドウボルト | - | - | |
4 | 地獄の炎 | - | - | |
6 | 凄まじき焦熱の悪鬼 | 悪魔 | - |
コメント(0)