ゴブリンvsノーム
タグ一覧
>最終更新日時:
中立
コモン
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | コグマスター/Cogmaster? | ![]() | - | 1/2 | 自分がメカを持っている場合、攻撃力+2。 |
1 | ゼンマイ仕掛けのノーム/Clockwork Gnome? | ![]() | メカ | 2/1 | 断末魔:スペアパーツカード1枚を自分の手札に追加する。 |
2 | 艦載砲/Ship's Cannon? | ![]() | メカ | 2/3 | 自分が海賊を召喚する度、ランダムな敵1体に2ダメージを与える。 |
2 | ギルブリン・ストーカー/Gilblin Stalker? | ![]() | - | 2/3 | 隠れ身 |
2 | ストーンスプリンター・トログ/Stonesplinter Trogg? | ![]() | - | 2/3 | 相手が呪文を使う度、攻撃力+1を得る。 |
2 | 爆発ヒツジ/Explosive Sheep? | ![]() | メカ | 1/1 | 断末魔:全てのミニオンに2ダメージを与える。 |
2 | パドルストンパー/Puddlestomper? | ![]() | マーロック | 3/2 | |
2 | マイクロマシーン/Micro Machine? | ![]() | メカ | 1/2 | 各ターンの開始時に、攻撃力+1を得る。 |
2 | マジウザ・オ・トロン/Annoy-o-Tron? | ![]() | メカ | 1/2 | 挑発、聖なる盾 |
2 | メカワーパー/Mechwarper? | ![]() | メカ | 2/3 | 自分のメカのコストが1減る。 |
3 | オーガの暴れん坊/Ogre Brute? | ![]() | - | 4/4 | 50%の確率で指定した敵ではない敵を攻撃する。 |
3 | クモ戦車/Spider Tank? | ![]() | メカ | 3/4 | |
3 | ティンカータウンの技術者/Tinkertown Technician? | ![]() | - | 3/3 | 雄叫び:味方にメカが居る場合+1/+1を得て、更に自分の手札にスペアパーツカード1枚を追加する。 |
3 | ノームレガン歩兵/Gnomeregan Infantry? | ![]() | - | 1/4 | 突撃、挑発 |
3 | 飛行マシーン/Flying Machine? | ![]() | メカ | 1/4 | 疾風 |
4 | 手動操縦のシュレッダー/Piloted Shredder? | ![]() | メカ | 4/3 | 断末魔:ランダムなコスト2のミニオンを召喚する。 |
4 | バーリー・ロックジョー・トログ/Burly Rockjaw Trogg? | ![]() | - | 3/5 | 相手が呪文を使う度、攻撃力+2を得る。 |
4 | 迷子のトールストライダー/Lost Tallstrider? | ![]() | 獣 | 5/4 | |
4 | メカ・イェティ/Mechanical Yeti? | ![]() | メカ | 4/5 | 断末魔:両プレイヤーの手札にスペアパーツカード1枚を与える |
5 | 骨董品のヒールロボ/Antique Healbot? | ![]() | メカ | 3/3 | 雄叫び:自分のヒーローの体力を8回復する。 |
5 | 老練船乗り/Salty Dog? | ![]() | 海賊 | 7/4 | |
8 | フォース・タンクMAX/Force-Tank MAX? | ![]() | メカ | 7/7 | 聖なる盾 |
レア
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
0 | ターゲット・ダミー/Target Dummy? | ![]() | メカ | 0/2 | 挑発 |
3 | ノームの実験者/Gnomish Experimenter? | ![]() | - | 3/2 | 雄叫び:カードを1枚引く。引いたカードがミニオンだった場合、そのカードをニワトリに変える。 |
3 | ゴブリン戦闘工兵/Goblin Sapper? | ![]() | - | 2/4 | 相手の手札が6枚以上ある場合、攻撃力+4を持つ。 |
3 | イルミネイター/Illuminator? | ![]() | - | 2/4 | 自分のターンの終了時に秘策が準備されている場合、自分のヒーローの体力を4回復する。 |
3 | リトル・エクソシスト/Lil' Exorcist? | ![]() | - | 2/3 | 挑発、雄叫び:敵の場に居る断末魔を持つミニオン1体毎に、+1/+1を得る。 |
4 | アーケン・ヌリファイアーX-21/Arcane Nullifier X-21? | ![]() | メカ | 2/5 | 挑発、呪文とヒーローパワーの標的にならない。 |
4 | ジーヴス/Jeeves? | ![]() | メカ | 1/4 | お互いのプレイヤーは、自分のターン終了時に手札が3枚になるまでカードを引く。 |
4 | ケザンのミスティック/Kezan Mystic? | ![]() | - | 4/3 | 雄叫び:ランダムな敵の秘策1つを自分のものにする。 |
5 | ボム・ロバー/Bomb Lobber? | ![]() | - | 3/3 | 雄叫び:ランダムな敵のミニオン1体に4ダメージを与える。 |
5 | マッダーボンバー/Madder Bomber? | ![]() | - | 5/4 | 雄叫び:自分を除く全てのキャラクターを対象に、ランダムに1点ダメージを6回、合計6ダメージを与える。 |
エピック
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
2 | リコンボビュレイター/Recombobulator? | ![]() | - | 3/2 | 雄叫び:味方のミニオン1体を、ランダムな同コストのミニオンに変身させる。 |
3 | ホブゴブリン/Hobgoblin? | ![]() | - | 2/3 | 自分が攻撃力1のミニオンを場に出す度、そのミニオンに+2/+2を付与する。 |
4 | エンハンス・オ・メカーノ/Enhance-o Mechano? | ![]() | メカ | 3/2 | 雄叫び:自分以外の味方のミニオンすべてに、疾風か挑発か聖なる盾のうち1つを付与する。 |
4 | ミニ・メイジ/Mini-Mage? | ![]() | - | 4/1 | 隠れ身、呪文ダメージ+1 |
5 | ジャンクロボ/Junkbot? | ![]() | メカ | 1/5 | 味方のメカが死ぬ度、+2/+2を得る。 |
5 | フェル・リーヴァー/Fel Reaver? | ![]() | メカ | 8/8 | 相手がカードを使う度、自分のデッキの上から3枚のカードを捨てる。 |
6 | 手動操縦のスカイ・ゴーレム/Piloted Sky Golem? | ![]() | メカ | 6/4 | 断末魔:コスト4のランダムなミニオンを1体召喚する。 |
12 | ゼンマイ仕掛けの巨人/Clockwork Giant? | ![]() | メカ | 8/8 | 敵の手札1枚ごとに、コストが1減る。 |
レジェンド
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
5 | ヒーメット・ネッシングウェアリー/Hemet Nesingwary? | ![]() | - | 6/3 | 雄叫び:獣1体を破壊する。 |
5 | ブリングトロン3000/Blingtron 3000? | ![]() | メカ | 3/4 | 雄叫び:各プレイヤーはランダムな武器を装備する。 |
5 | ミミロン・ヘッド/Mimiron's Head? | ![]() | メカ | 4/5 | 自分のターンの開始時に自分の場に3体以上のメカが居た場合それら全てを破壊し、その後V-07-TR-ONを召喚する。 |
6 | ガズロウ/Gazlowe? | ![]() | - | 3/6 | 自分がマナコスト1の呪文を使うたび、ランダムなメカ1体を自分の手札に追加する。 |
6 | トッシュリー/Toshley? | ![]() | - | 5/7 | 雄叫び&断末魔:スペアパーツカード1枚を自分の手札に追加する。 |
6 | モゴール・ジ・オーガ/Mogor the Ogre? | ![]() | - | 7/6 | 全てのミニオンは、50%の確率で指定していない敵を攻撃する。 |
7 | アーシネイター・トログザー/Troggzor the Earthinator? | ![]() | - | 6/6 | 相手が呪文を使う度、バーリー・ロックジョー・トログ?を1体召喚する。 |
7 | ドクター・ブーム/Dr. Boom? | ![]() | - | 7/7 | 雄叫び:1/1のブームロボを2体召喚する。 |
8 | エネミーリーパー4000/Foe Reaper 4000? | ![]() | メカ | 6/9 | このカードが攻撃した場合、攻撃対象に隣接するミニオンにもダメージを与える。 |
8 | スニードの旧型シュレッダー/Sneed's Old Shredder? | ![]() | メカ | 5/7 | 断末魔:ランダムな価値がレジェンドのミニオン1体を召喚する。 |
9 | メカジニア・サーマプラッグ/Mekgineer Thermaplugg? | ![]() | メカ | 9/7 | 敵のミニオンが死ぬ度、自分の場にレプラノームを1体召喚する。 |
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
2 | スノーチャガー/Snowchugge? | ![]() | メカ | 2/3 | このミニオンからダメージを受けたキャラクターを凍結させる |
2 | フレイムキャノン/Flamecannon? | ![]() | - | - | ランダムな敵のミニオン1体に4ダメージを与える |
2 | 不安定なポータル/Unstable Portal? | ![]() | - | - | 自分の手札にランダムなミニオン1体を、コストを3減らした状態で追加する。 |
3 | ススポッポー/Soot Spewer? | ![]() | メカ | 3/3 | 呪文ダメージ+1 |
4 | ゴブリンのブラストメイジ/Goblin Blastmage? | ![]() | - | 5/4 | 雄叫び:味方にメカが居る場合、敵のキャラクターを対象にランダムに1点ダメージを4回、合計4ダメージを与える。 |
4 | ウィー・スペルストッパー/Wee Spellstopper? | ![]() | - | 2/5 | このカードと隣接しているミニオンは、呪文とヒーローパワーの対象にならなくなる。 |
4 | メディヴの残響/Echo of Medivh? | ![]() | - | - | 味方のミニオン全てのコピーを1枚ずつ、自分の手札に加える。 |
7 | フレイム・リバイアサン/Flame Leviathan? | ![]() | メカ | 7/7 | このカードをデッキからドローした時、全てのキャラクターに2ダメージを与える。 |
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戦闘ロボ/Warbot? | ![]() | メカ | 1/3 | 激怒:攻撃力+1。 |
4 | スクリュージャンク・クランカー/Screwjank Clunker? | ![]() | メカ | 2/5 | 雄叫び:味方のメカ1体に、+2/+2を付与する。 |
5 | 攻城兵器/Siege Engine? | ![]() | メカ | 5/5 | 自分が装甲を得る度、このミニオンに攻撃力+1を付与する。 |
6 | シールドメイデン/Shieldmaiden? | ![]() | - | 5/5 | 雄叫び:装甲を5得る。 |
3 | 跳ね回る刃/Bouncing Blade? | ![]() | - | - | ランダムなミニオン1体に1ダメージを与える。いずれかのミニオンが死ぬまでそれを繰り返す。 |
7 | クラッシュ/Crush? | ![]() | - | - | ミニオン1体を破壊する。自分の場にダメージを負ったミニオンが居る場合、このカードのコストは4減る。 |
6 | アイアン・ジャガーノート/Iron Juggernaut? | ![]() | メカ | 6/5 | 雄叫び:敵のデッキに「埋没地雷」カードを追加する。埋没地雷は相手が引いたとき爆発し、相手ヒーローに10ダメージを与える。 |
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
2 | グレイブズーカ/Glaivezooka? | ![]() | (武器) | 2/2 | 雄叫び:ランダムな味方のミニオン1体に攻撃力+1を付与する。 |
5 | コブラの一矢/Cobra Shot? | ![]() | - | - | ミニオン1体と敵のヒーローに3ダメージを与える。 |
2 | ペット呼び寄せ/Call Pet? | ![]() | - | - | カードを1枚引く。引いたカードが獣種族のミニオンだった場合、そのカードのコストは4減る。 |
3 | メタルトゥース・リーパー/Metaltooth Leaper? | ![]() | メカ | 3/3 | 雄叫び:自分以外の味方のメカ全てに攻撃力+2を付与する。 |
5 | 獣の王/King of Beasts? | ![]() | 獣 | 2/6 | 挑発、雄叫び:他の味方の獣1体ごとに攻撃力+1を得る。 |
2 | 死んだふり/Feign Death? | ![]() | - | - | 自分のミニオン全ての断末魔を発動させる。 |
2 | スチームウィードルの狙撃兵/Steamwheedle Sniper? | ![]() | メカ | 2/3 | ハンターのヒーローパワーでミニオンを攻撃できる。 |
7 | ガーズリラ/Gahz'rilla? | ![]() | 獣 | 6/9 | このミニオンがダメージを受ける度、このミニオンの攻撃力が2倍になる。 |
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
2 | アルマイト・ロボペット/Anodized Robo Cub? | ![]() | メカ | 2/2 | 挑発、選択:攻撃力+1。または体力+1。 |
5 | 牙のドルイド/Druid of the Fang? | ![]() | - | 4/4 | 雄叫び:味方に獣が居る場合、このミニオンは7/7の獣に変身する。 |
3 | 木立の世話係/Grove Tender? | ![]() | - | 2/4 | 選択:各プレイヤーにマナクリスタルを1個付与する。または各プレイヤーはカードを1枚引く。 |
5 | メカ・ビントロング/Mech-Bear-Cat? | ![]() | メカ | 7/6 | このカードがダメージを受ける度、自分の手札にスペアパーツカード1枚を追加する。 |
6 | リサイクル/Recycle? | ![]() | - | - | 敵のミニオン1体敵のデッキのランダムな位置に戻す。 |
6 | ダーク・ウィスパー/Dark Wispers? | ![]() | - | - | 選択:ウィスプを5体召喚する。またはミニオン1体に挑発と+5/+5を付与する。 |
9 | 生命の樹/Tree of Life? | ![]() | - | - | 全てのキャラクターの体力を完全に回復する。 |
7 | マローン/Malorne? | ![]() | 獣 | 9/7 | 断末魔:このカードを自分のデッキのランダムな位置に追加する。 |
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
2 | シュリンクマイスター/Shrinkmeister? | ![]() | - | 3/2 | 雄叫び:このターンの間、ミニオン1体に攻撃力-2を付与する。 |
3 | ヴェレンに選ばれし者/Velen's Chosen? | ![]() | - | - | ミニオン1体に+2/+4と呪文ダメージ+1を付与する。 |
1 | ナールの光/Light of the Naaru? | ![]() | - | - | キャラクターの体力を3回復する。選んだ対象の体力が完全に回復しなかった場合、ライトウォーデン/Lightwarden1体を召喚する。 |
2 | シャドウボクサー/Shadowboxer? | ![]() | メカ | 2/3 | キャラクターが回復を受ける度、ランダムな敵1体に1ダメージを与える。 |
5 | 改良型修理ロボ/Upgraded Repair Bot? | ![]() | メカ | 5/5 | 雄叫び:味方のメカ1体に体力+4を付与する。 |
1 | シャドウボンバー/Shadowbomber? | ![]() | - | 2/1 | 雄叫び:各ヒーローに3ダメージを与える。 |
6 | 光爆弾/Lightbomb? | ![]() | - | - | 各ミニオンに、それぞれの攻撃力に等しいダメージを与える。 |
5 | ヴォルジン/Vol'jin? | ![]() | - | 6/2 | 雄叫び:他のミニオン1体と体力を入れ替える。 |
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 闇爆弾/Darkbomb? | ![]() | - | - | キャラクター1体に3ダメージを与える。 |
5 | 浮遊する番人/Floating Watcher? | ![]() | 悪魔 | 4/4 | 自分のターンに自分のヒーローがダメージを受ける度、+2/+2を得る。 |
2 | 苦痛の貴婦人/Mistress of Pain? | ![]() | 悪魔 | 1/4 | このミニオンがダメージを与える度、そのダメージに等しい分自分のヒーローの体力を回復する。 |
4 | インプァクト/Imp-losion? | ![]() | - | - | ミニオン1体に2~4ダメージを与える。さらに、出たダメージに等しい数だけ、1/1のインプを召喚する。 |
4 | フェルキャノン/Fel Cannon? | ![]() | メカ | 3/5 | 自分のターン終了時、メカではないランダムなミニオン1体に2ダメージを与える。 |
5 | 悪魔の心臓/Demonheart? | ![]() | - | - | ミニオン1体に5ダメージを与える。選んだミニオンが味方の悪魔の場合、その代わりに+5/+5を付与する。 |
6 | アニマ・ゴーレム/Anima Golem? | ![]() | メカ | 9/9 | 毎ターンの終了時、自分の場に居るミニオンがこのミニオンだけの場合、このミニオンを破壊する。 |
9 | マルガニス/Mal'Ganis? | ![]() | 悪魔 | 9/7 | 自身を除く味方の悪魔に+2/+2を付与する。自分のヒーローに無敵を付与する。 |
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
2 | ゴブリン式全自動散髪機/Goblin Auto-Barber? | ![]() | メカ | 3/2 | 雄叫び:自分の武器に攻撃力+1を付与する。 |
4 | ティンカーの刃研ぎ油/Tinker's Sharpsword Oil? | ![]() | - | - | 自分の武器に攻撃力+3を付与する。コンボ:更に、ランダムな味方のミニオン1体に攻撃力+3を付与する。 |
2 | 隻眼のチート/One-eyed Cheat? | ![]() | 海賊 | 4/1 | 自分が海賊を召喚する度、隠れ身を得る。 |
3 | 鉄の師匠/Iron Sensei? | ![]() | メカ | 2/2 | 自分のターンの終了時、自分を除く味方のメカ1体に+2/+2を付与する。 |
5 | オーガ・ニンジャ/Ogre Ninja? | ![]() | - | 6/6 | 隠れ身、50%の確率で、指定していない敵を攻撃する。 |
3 | コグマスターのレンチ/Cogmaster's Wrench? | ![]() | (武器) | 1/3 | 自分がメカを持っている場合、攻撃力+2。 |
4 | サボタージュ/Sabotage? | ![]() | - | - | ランダムな敵のミニオン1体を破壊する。コンボ:更に、敵の武器を破壊する。 |
6 | 商大公ガリーウィックス/Trade Prince Gallywix? | ![]() | - | 5/8 | 相手が呪文を使う度、自分はその呪文のコピー1枚を得て、相手は「ガリーウィックスのコイン」1枚を得る。 |
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
2 | シールド・ミニロボ/Shielded Minibot? | ![]() | メカ | 2/2 | 聖なる盾 |
2 | 光の紋章/Seal of Light? | ![]() | - | - | 自分のヒーローの体力を4回復し、このターンの間だけ攻撃力+2を付与する。 |
3 | スカーレット・ピュリファイアー/Scarlet Purifier? | ![]() | - | 4/3 | 雄叫び:断末魔を持つ全てのミニオンに2ダメージを与える。 |
3 | 兵役招集/Muster for Battle? | ![]() | - | - | 1/1のシルバーハンド新兵3体を召喚し、1/4の武器?を装備する。 |
5 | コバルトの守護者/Cobalt Guardian? | ![]() | メカ | 6/3 | 自分がメカを召喚する度、聖なる盾を得る。 |
3 | コグハンマー/Coghammer? | ![]() | (武器) | 2/3 | 雄叫び:ランダムな味方のミニオン1体に、聖なる盾と挑発を付与する。 |
5 | 兵站将校/Quartermaster? | ![]() | - | 2/5 | 雄叫び:味方のシルバーハンド新兵全てに+2/+2を付与する。 |
5 | ボルヴァー・フォードラゴン/Bolvar Fordragon? | ![]() | - | 1/7 | このカードが手札にある間、味方のミニオンが死ぬ度に攻撃力+1を得る。 |
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 回転式ザップ・オ・マティック/Whirling Zap-o-matic? | ![]() | メカ | 3/2 | 疾風 |
2 | バリバリ/Crackle? | ![]() | - | - | キャラクター1体に3~6ダメージを与える。オーバーロード:(1) |
2 | 生命力のトーテム/Vitality Totem? | ![]() | トーテム | 0/3 | 自分のターンの終了時、自分のヒーローの体力を4回復する。 |
3 | パワーメイス/Powermace? | ![]() | (武器) | 3/2 | 断末魔:ランダムな味方のメカ1体に+2/+2を付与する。 |
4 | デューンモールのシャーマン/Dunemaul Shaman? | ![]() | - | 5/4 | 疾風、50%の確率で、指定していない敵を攻撃する。オーバーロード:(1) |
4 | シルトフィン・スピリットウォーカー/Siltfin Spiritwalker? | ![]() | マーロック | 2/5 | 自身を除く味方のマーロックが死ぬ度、カードを1枚引く。オーバーロード:(1) |
4 | 祖霊の声/Ancestor's Call? | ![]() | - | - | 各プレイヤーは、手札のランダムなミニオン1体を自分の陣地に追加する。 |
7 | ネプチュロン/Neptulon? | ![]() | - | 7/7 | 雄叫び:ランダムなマーロックのカード4枚を自分の手札に追加する。オーバーロード:(3) |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない