グランド・トーナメント
タグ一覧
>最終更新日時:
中立
コモン
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ガジェッツァンの槍試合選手/Gadgetzan Jouster? | ![]() | - | 1/2 | 雄叫び:各プレイヤーのデッキからランダムにミニオンを1体ずつ表示する。もし自分のデッキから出たミニオンの方がコストが高かった場合、+1/+1を得る。 |
1 | 下っ端従騎士/Lowly Squire? | ![]() | - | 1/2 | 激励:攻撃力+1を得る。 |
1 | トーナメント参加者/Tournament Attendee? | ![]() | - | 2/1 | 挑発 |
2 | 火炎ジャグラー/Flame Juggler? | ![]() | - | 2/3 | 雄叫び:ランダムな敵のミニオン1体に1ダメージを与える。 |
2 | ボーンガード将校/Boneguard Lieutenant? | ![]() | - | 3/2 | 激励:体力+1を得る。 |
2 | 槍持ち/Lance Carrier? | ![]() | - | 1/2 | 雄叫び:味方のミニオン1体に攻撃力+2を付与する。 |
3 | アージェントの騎兵/Argent Horserider? | ![]() | - | 2/1 | 聖なる盾、突撃 |
3 | アイス・レイジャー/Ice Rager? | ![]() | エレメンタル | 5/2 | |
3 | シルバーハンドの執政/Silver Hand Regent? | ![]() | - | 3/3 | 雄叫び:1/1のシルバーハンド新兵を召喚する。 |
3 | 静寂の騎士/Silent Knight? | ![]() | - | 2/2 | 隠れ身、聖なる盾 |
3 | ドラゴンホーク騎兵/Dragonhawk Rider? | ![]() | - | 3/3 | 激励:このターンの間、疾風を得る。 |
4 | 極寒のスノボルト/Frigid Snobold? | ![]() | - | 2/6 | 呪文ダメージ+1 |
4 | 邪悪なる野次馬/Evil Heckler? | ![]() | - | 5/4 | 挑発 |
4 | スナック売り/Refreshment Vendor? | ![]() | - | 3/5 | 雄叫び:各プレイヤーの体力を4回復する。 |
4 | トーナメント衛生兵/Tournament Medic? | ![]() | - | 1/8 | 激励:自分のヒーローの体力を2回復する。 |
4 | 湖の乙女/Maiden of the Lake? | ![]() | - | 2/6 | このカードが場にある間、自分のヒーローパワーのコストは(1)になる。 |
5 | クヴァルディルの襲撃兵/Kvaldir Raider? | ![]() | - | 4/4 | 激励:+2/+2を得る。 |
5 | 決闘士/Pit Fighter? | ![]() | - | 5/6 | |
5 | ゼンマイ仕掛けの騎士/Clockwork Knight? | ![]() | メカ | 5/5 | 雄叫び:味方のメカ1体に+1/+1を付与する。 |
5 | ムクラの勇者/Mukla's Champion? | ![]() | 獣 | 4/3 | 激励:自身を除く味方のミニオン全てに+1/+1を付与する。 |
7 | 捕獲されたヨルムンガー/Captured Jormungar? | ![]() | 獣 | 5/9 | |
9 | 北海のクラーケン/North Sea Kraken? | ![]() | - | 9/7 | 雄叫び:4ダメージを与える。 |
レア
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 傷を負ったクヴァルディル/Injured Kvaldir? | ![]() | - | 2/4 | 雄叫び:このミニオンに3ダメージを与える。 |
2 | アージェントの衛兵/Argent Watchman? | ![]() | - | 2/4 | 攻撃できない。激励:このターンの間は攻撃できる。 |
3 | コロシアムの支配人/Coliseum Manager? | ![]() | - | 2/5 | 激励:このミニオンを自分の手札に戻す。 |
3 | 光の勇者/Light's Champion? | ![]() | - | 4/3 | 雄叫び:種族が悪魔のミニオン1体を沈黙させる。 |
3 | フェンシングのコーチ/Fencing Coach? | ![]() | - | 2/2 | 雄叫び:次にヒーローパワーを使う時、そのコストを(2)減らす。 |
3 | 妨害工作員/Saboteur? | ![]() | - | 4/3 | 雄叫び:次の相手のターン中、ヒーローパワーのコストを(5)増やす。 |
4 | 重装戦馬/Armored Warhorse? | ![]() | 獣 | 5/3 | 雄叫び:各プレイヤーのデッキからミニオンをランダムに1体ずつ表示する。もし自分のデッキから出たミニオンの方がコストが高かった場合、突撃を得る。 |
6 | モゴールの勇者/Mogor's Champion? | ![]() | - | 8/5 | 50%の確率で、指定していない敵を攻撃する。 |
6 | 槍試合の名手/Master Jouster? | ![]() | - | 5/6 | 雄叫び:各プレイヤーのデッキからミニオンをランダムに1体ずつ表示する。もし自分のデッキから出たミニオンの方がコストが高かった場合、挑発と聖なる盾を得る。 |
エピック
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 守備隊司令官/Garrison Commander? | ![]() | - | 2/3 | ヒーローパワーを1ターンに2回まで使用できる。 |
3 | 司会者/Master of Ceremonies? | ![]() | - | 4/2 | 雄叫び:味方に呪文ダメージを持つミニオンが居る場合。+2/+2を得る。 |
4 | トワイライトの守護者/Twilight Guardian? | ![]() | ドラゴン | 2/6 | 雄叫び:自分の手札にドラゴンがある場合、攻撃力+1と挑発を得る。 |
4 | 花形選手/Crowd Favorite? | ![]() | - | 4/4 | 自分が雄叫びを持つミニオンを使う度、+1/+1を得る。 |
5 | 徴兵官/Recruiter? | ![]() | - | 5/4 | 激励:自分の手札に2/2の従騎士1体を追加する。 |
6 | グランド・クルセイダー/Grand Crusader? | ![]() | - | 5/5 | 雄叫び:自分の手札にランダムなパラディン用カードを1枚追加する。 |
6 | コドー騎兵/Kodorider? | ![]() | - | 3/5 | 激励:3/5の戦闘コドーを1体召喚する。 |
6 | 大道芸の呪文喰い/Sideshow Spelleater? | ![]() | - | 6/5 | 雄叫び:自分のヒーローパワーを相手のヒーローパワーと同じものにする。 |
10 | 霜の巨人/Frost Giant? | ![]() | - | 8/8 | この対戦中の自分のヒーローパワー使用回数1回ごとに、コストを(1)減らす。 |
レジェンド
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
3 | エイディス・ダークベイン/Eydis Darkbane? | ![]() | - | 3/4 | 自分がこのミニオンに対して呪文を使う度、ランダムな敵1体に3ダメージを与える。 |
3 | フィヨラ・ライトベイン/Fjola Lightbane? | ![]() | - | 3/4 | 自分がこのミニオンに対して呪文を使う度、聖なる盾を得る。 |
4 | 串刺しのゴーモック/Gormok the Impaler? | ![]() | - | 4/4 | 雄叫び:このミニオンを除いて味方に4体以上のミニオンが居る場合、4ダメージを与える。 |
5 | ネクサスの勇者サラード/Nexus-Champion Saraad? | ![]() | - | 4/5 | 激励:自分の手札にランダムな呪文1枚を追加する。 |
6 | 骸骨騎士/The Skeleton Knight? | ![]() | - | 7/4 | 断末魔:各プレイヤーのデッキからミニオンを1体ずつ表示する。もし自分のデッキから出たミニオンの方がコストが高かった場合、このミニオンを自分の手札に戻す。 |
6 | ジャスティサー・トゥルーハート/Justicar Trueheart? | ![]() | - | 6/3 | 雄叫び:自分のヒーローパワーを強化する。 |
6 | ボルフ・ラムシールド/Bolf Ramshield? | ![]() | - | 3/9 | 自分のヒーローがダメージを受ける度、このミニオンが身代わりにそのダメージを受ける。 |
7 | 空賊船長クラッグ/Skycap'n Kragg? | ![]() | 海賊 | 4/6 | 突撃ィィィィ、味方の海賊1体ごとにコストが(1)減る。 |
7 | チルモー/Chillmaw? | ![]() | ドラゴン | 6/6 | 挑発、断末魔:自分の手札にドラゴンがある場合、全てのミニオンに3ダメージを与える。 |
9 | アイスハウル/Icehowl? | ![]() | - | 10/10 | 突撃、ヒーローを攻撃対象にできない。 |
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
3 | スペルスリンガー/Spellslinger? | ![]() | - | 3/4 | 雄叫び:各プレイヤーの手札にランダムな呪文1枚を追加する。 |
4 | ダラランの志願兵/Dalaran Aspirant? | ![]() | - | 3/5 | 激励:呪文ダメージ+1を得る。 |
5 | フレイムランス/Flame Lance? | ![]() | - | - | ミニオン1体に8ダメージを与える。 |
2 | 堕ちた英雄/Fallen Hero? | ![]() | - | 3/2 | 自分のヒーローパワーで与えるダメージが1増える。 |
3 | 動物変身・イノシシ/Polymorph: Boar? | ![]() | - | - | ミニオン1体を、突撃を持つ4/2のイノシシに変身させる。 |
3 | 身代わり人形/Effigy? | ![]() | - | - | 秘策:味方のミニオンが死亡した時、ランダムな同コストのミニオン1体を召喚する。 |
1 | 魔力の炸裂/Arcane Blast? | ![]() | - | - | ミニオン1体に2ダメージを与える。この呪文には2倍の呪文ダメージボーナスが適応される。 |
6 | コールダラ・ドレイク/Coldarra Drake? | ![]() | ドラゴン | 6/6 | ヒーローパワーを何度でも使える。 |
8 | ローニン/Rhonin? | ![]() | - | 7/7 | 断末魔:《魔力の矢/Arcane Missiles》3枚を自分の手札に追加する。 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない