仁義なきガジェッツァン
(0コメント)中立
コモン
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 超うざい調剤師/Mistress of Mixtures | ![]() | - | 2/2 | 断末魔:両プレイヤーの体力を4回復する。 | ||||||
| |||||||||||
2 | 陽気なバーテン | ![]() | - | 2/3 | ターン終了時に自分のヒーローの体力を1回復する。 | ||||||
| |||||||||||
2 | ガジェッツァンのセレブ | ![]() | - | 2/2 | 雄叫び:ヒーローかミニオンを対象とする。その体力を2点回復する。 | ||||||
| |||||||||||
2 | ブロウギル・スナイパー | ![]() | マーロック | 2/1 | 雄叫び:1ダメージを与える。 | ||||||
| |||||||||||
3 | 路上のトリックスター | ![]() | 悪魔 | 0/7 | 呪文ダメージ+1 | ||||||
| |||||||||||
3 | 日雇い護衛 | ![]() | - | 4/3 | 挑発 | ||||||
| |||||||||||
3 | グライムストリートの運び屋 | ![]() | - | 2/4 | 雄叫び:自分の手札にあるランダムなミニオンに+1/+1を与える。(グライムストリート軍勢) | ||||||
| |||||||||||
3 | 有毒下水ウーズ | ![]() | - | 4/3 | 雄叫び:相手の武器の耐久力を1減らす。 | ||||||
| |||||||||||
3 | 裏町のレプラノーム | ![]() | - | 3/1 | 断末魔:相手のヒーローに2点のダメージを与える。 | ||||||
| |||||||||||
4 | ウォーゲンのツッパリ | ![]() | - | 6/3 | - | ||||||
| |||||||||||
4 | ナーガの海賊 | ![]() | 海賊 | 5/4 | 雄叫び:自分の武器の攻撃力を+1する。 | ||||||
| |||||||||||
4 | 妙ちくりんな薬剤師 | ![]() | - | 4/4 | 雄叫び:ミニオン1体の攻撃力と体力を入れ替える。 | ||||||
| |||||||||||
4 | タナリスのホグチョッパー | ![]() | - | 4/4 | 雄叫び:相手の手札がないなら、このミニオンは突撃を持つ。 | ||||||
| |||||||||||
4 | カバールの薬剤師 | ![]() | - | 3/3 | 雄叫び:ランダムなポーションカードを手札に加える。(カバール軍勢) | ||||||
| |||||||||||
4 | 翡翠の精霊 | ![]() | - | 2/3 | 雄叫び:翡翠のゴーレムを召喚する。(翡翠蓮軍勢) | ||||||
| |||||||||||
4 | ホーゼンの治療師 | ![]() | - | 2/6 | 雄叫び:ミニオン1体の体力を最大値まで回復する。 | ||||||
| |||||||||||
4 | 敏腕記者 | ![]() | - | 3/3 | 雄叫び:対戦相手がカードを引くたび、+1/+1を得る。 | ||||||
| |||||||||||
5 | 裏街の探偵 | ![]() | - | 4/6 | 雄叫び:全ての敵のミニオンは隠れ身を失う。 | ||||||
| |||||||||||
5 | グルックフーの達人 | ![]() | - | 3/5 | 疾風 | ||||||
| |||||||||||
5 | レッド・マナ・ワーム | ![]() | - | 2/6 | 自分が呪文を使うたび、攻撃力を+2する。 | ||||||
| |||||||||||
6 | 満開の古代樹 | ![]() | - | 3/8 | 挑発 | ||||||
| |||||||||||
6 | 暗黒街の大物 | ![]() | - | 1/1 | 雄叫び:6/6のオーガを1体召喚する。 | ||||||
|
レア
コスト | カード名 | レアリティ | 種族 | スタッツ | 能力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ちんけなバッカニーア/Small-time Buccaneer | ![]() | 海賊 | 1/1 | 自分が武器を装備しているなら攻撃力を+2する。 | ||||||
| |||||||||||
2 | グライムストリートの情報屋 | ![]() | - | 1/1 | 雄叫び:ハンター、パラディン、またはウォリアーのカードを1枚発見する。(グライムストリート軍勢) | ||||||
| |||||||||||
3 | カバールの飛脚 | ![]() | - | 2/2 | 雄叫び:メイジ、プリースト、またはウォーロックのカードを1枚発見する。(カバール軍勢) | ||||||
| |||||||||||
4 | 奥部屋の用心棒 | ![]() | - | 4/4 | 味方のミニオンが死亡するたび、攻撃力を+1する。 | ||||||
| |||||||||||
5 | 二流の強面 | ![]() | - | 4/5 | 挑発:相手の陣地に3体以上のミニオンがいる場合、コストが(2)減る。 | ||||||
| |||||||||||
5 | 蓮華密使 | ![]() | - | 5/3 | 雄叫び:ドルイド、ローグ、またはシャーマンのカードを1枚発見する。(翡翠蓮軍勢) | ||||||
| |||||||||||
5 | ドッペルギャングスター | ![]() | - | 2/2 | 雄叫び:このミニオンのコピーを2体召喚する。 | ||||||
| |||||||||||
5 | トゲ付きのホグライダー | ![]() | - | 5/5 | 雄叫び:敵のミニオンに挑発を持つものがいる時、このミニオンは突撃を持つ。 | ||||||
| |||||||||||
5 | 爆弾部隊 | ![]() | - | 2/2 | 雄叫び:敵のミニオンに5ダメージを与える。 断末魔:自分のヒーローに5ダメージを与える。 | ||||||
|
エピック
コスト | カード名 | レアリティ | 種族 | スタッツ | 能力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 穴掘りイタチ/Weasel Tunneler | ![]() | 獣 | 1/1 | 断末魔:このミニオンを敵のデッキに混ぜる。 | ||||||
| |||||||||||
2 | ドブネズミ | ![]() | - | 2/6 | 挑発:雄叫び:相手の手札からランダムなミニオンを相手の場に召喚する。 | ||||||
| |||||||||||
3 | 肥え太った有力者 | ![]() | - | 1/1 | 自分が雄叫びを持つミニオンを召喚するたび、手札にあるこのミニオンを+1/+1する。 | ||||||
| |||||||||||
3 | フェル・オーク・ソウルフィーンド | ![]() | - | 3/7 | ターン開始時に2点のダメージを受ける。 | ||||||
| |||||||||||
5 | 強盗ログ | ![]() | - | 4/6 | 相手が呪文を使うたび、あなたはコインを得る。 | ||||||
| |||||||||||
6 | 闘技プロモーター | ![]() | - | 4 | 雄叫び:体力6以上の味方ミニオンがいる場合、カードを2枚引く。 | ||||||
| |||||||||||
6 | デファイアスの掃除屋 | ![]() | - | 5/7 | 雄叫び:断末魔を持つミニオンを1体沈黙させる。 | ||||||
| |||||||||||
6 | ピチピチレザーのホグリーダー | ![]() | - | 6/6 | 雄叫び:相手の手札が6枚以上なら、このミニオンは突撃を持つ。 | ||||||
| |||||||||||
6 | マキアゲール・ド・ロボー | ![]() | - | 5/5 | このミニオンが攻撃して生き残った場合カードを1枚引く。 | ||||||
|
レジェンド
コスト | カード名 | レアリティ | 種族 | スタッツ | 能力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海賊パッチーズ/Patches the Pirate | ![]() | 海賊 | 1/1 | 突撃:自分が海賊を使用した後、自分のデッキからこのミニオンを召喚する。 | ||||||
| |||||||||||
3 | 競売王ビアードオ | ![]() | - | 3/4 | 呪文を使用するたび、ヒーローパワーが使用可能になる。 | ||||||
| |||||||||||
3 | サリー巡査部長 | ![]() | - | 1/1 | 断末魔:このミニオンの攻撃力に等しいダメージを全ての敵のミニオンに与える。 | ||||||
| |||||||||||
4 | 鮫のゲンゾー | ![]() | - | 5/4 | このミニオンが攻撃するたび、各プレイヤーは手札が3枚になるまでカードを引く。 | ||||||
| |||||||||||
4 | カザカス | ![]() | - | 3/3 | 雄叫び:自分のデッキに重複するカードがない場合、即興呪文を1つ作成する。 | ||||||
| |||||||||||
5 | 飛刀手流忍者・六丸 | ![]() | マーロック | 2/4 | 隠れ身:このミニオンの攻撃でミニオンが死亡したとき、自分のデッキからマーロックを2体召喚する。 | ||||||
| |||||||||||
6 | アヤ・ブラックポー | ![]() | - | 5/3 | 雄叫び/断末魔:翡翠のゴーレムを召喚する。(翡翠蓮) | ||||||
| |||||||||||
6 | ラシオン | ![]() | - | 4/5 | 挑発/雄叫び:ドラゴンでないカードが出るまでカードを引く。 | ||||||
| |||||||||||
6 | マダム・ゴヤ | ![]() | - | 4/3 | 雄叫び:味方のミニオンを1体選ぶ。それを自分のデッキの中にあるミニオンと入れ替える。 | ||||||
| |||||||||||
7 | ドン・ハン=チョー | ![]() | - | 5/6 | 雄叫び:自分の手札にあるランダムなミニオンに+5/+5を付与する。 | ||||||
| |||||||||||
9 | ノッゲンフォッガー市長 | ![]() | - | 5/4 | 対象を選ぶ行為は全てランダムになる。 | ||||||
|
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 凍結ポーション | ![]() | - | - | 敵1体を凍結させる。 | ||||||
| |||||||||||
1 | カバールの下っ端 | ![]() | - | 2/1 | 雄叫び:ターン終了時まで、次に自分が使用する秘策のコストは0になる。 | ||||||
| |||||||||||
3 | ハイ!なソウルキャスター | ![]() | - | 3/4 | 雄叫び:味方のミニオン1体を選択する。そのコピー1枚を自分のデッキに混ぜる。 | ||||||
| |||||||||||
3 | 火山ポーション | ![]() | - | - | 全てのミニオンに2ダメージを与える。 | ||||||
| |||||||||||
3 | 変身ポーション | ![]() | - | - | 秘策:相手がミニオンカードを使用した時、それは1/1の羊になる。 | ||||||
| |||||||||||
5 | 氷霊術師 | ![]() | - | 5/5 | 雄叫び:敵が凍結していれば+2/+2を得る。 | ||||||
| |||||||||||
6 | カバールのクリスタルの運び屋 | ![]() | - | 5/5 | このゲーム中に自分が使用した秘策の分だけこのミニオンのコストは(2)減る。 | ||||||
| |||||||||||
7 | 上級魔力の矢 | ![]() | - | - | ランダムな敵に3ダメージを与える。それを合計3回繰り返す。 | ||||||
| |||||||||||
7 | 彫師ソリア | ![]() | - | 5/5 | 雄叫び:自分のデッキに重複するカードがない場合、ターン終了時まで、次に自分が使用する呪文のコストは0になる。 | ||||||
|
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 使えるヤツを知ってるぜ | ![]() | - | - | 挑発を持つミニオン1体を発見する。 | ||||||
| |||||||||||
2 | ホバート・グラップルハンマー | ![]() | - | 2/2 | 雄叫び:自分の手札とデッキにある全ての武器の攻撃力を+1する。 | ||||||
| |||||||||||
2 | 魚のエサ | ![]() | - | - | 全ての傷ついたミニオンに3ダメージを与える。 | ||||||
| |||||||||||
2 | 盗品 | ![]() | - | - | 自分の手札にあるランダムな挑発ミニオンに+3/+3を与える。 | ||||||
| |||||||||||
2 | 公選弁護士 | ![]() | - | 0/7 | 挑発 | ||||||
| |||||||||||
3 | グライムストリートの質屋 | ![]() | - | 3/3 | 雄叫び:分の手札にあるランダムな武器に+1/+1を与える。 | ||||||
| |||||||||||
4 | メリケンサック | ![]() | - | 2/3 | ヒーローが攻撃した後、自分の手札にあるランダムなミニオンを+1/+1する。 | ||||||
| |||||||||||
4 | 煤けた機械職人 | ![]() | - | 4/3 | 自分のターンの終わりに、自分の手札にあるランダムなミニオンに+2/+2を与える。 | ||||||
| |||||||||||
5 | 横丁の鎧職人 | ![]() | - | 2/7 | 挑発:このミニオンがダメージを与えたら、そのダメージに等しい数の装甲を得る。 | ||||||
|
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 運び屋の荷箱 | ![]() | - | - | 自分の手札にあるランダムな獣に+2/+2を与える。 | ||||||
| |||||||||||
1 | 野良猫 | ![]() | 獣 | 1/1 | 雄叫び:1/1の猫を召喚する。 | ||||||
| |||||||||||
2 | ブツの隠し場所 | ![]() | - | - | 秘策:敵がミニオンを召喚した時、自分の手札にあるランダムなミニオンは+2/+2を得る。 | ||||||
| |||||||||||
2 | トログの猛獣超狂師 | ![]() | - | 3/2 | 雄叫び: 自分の手札にあるランダムな獣1体に+1/+1を与える。 | ||||||
| |||||||||||
3 | ネズミ軍団 | ![]() | 獣 | 2/2 | 断末魔:このミニオンの攻撃力と等しい数の1/1のネズミを召喚する。 | ||||||
| |||||||||||
3 | ビビった鉄砲玉 | ![]() | - | 3/3 | 断末魔:自分の手札にあるランダムなミニオンに+2/+2を与える。 | ||||||
| |||||||||||
4 | パトコドー | ![]() | 獣 | 2/4 | 雄叫び:このミニオンの攻撃力に等しい数のダメージを与える。 | ||||||
| |||||||||||
5 | ピラニアランチャー | ![]() | - | 2/4 | あなたのヒーローが攻撃するたび、1/1のピラニアを召喚する。 | ||||||
| |||||||||||
5 | ナックルズ | ![]() | 獣 | 3/7 | このミニオンがミニオンを攻撃したら、敵ヒーローにも攻撃が当たる。 | ||||||
|

コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 翡翠の偶像 | ![]() | - | - | 選択:翡翠のゴーレムを召喚する。または、このカードのコピーを3枚デッキに加える。 | ||||||
| |||||||||||
1 | 蓮華紋 | ![]() | - | - | 全ての味方ミニオンに+1/+1する。 | ||||||
| |||||||||||
3 | パワー上納 | ![]() | - | - | 味方ミニオンの数だけ空のマナクリスタルを得る。 | ||||||
| |||||||||||
3 | 四神の夢見人 | ![]() | - | 3/3 | 雄叫び:攻撃力5以上の味方のミニオンがいるなら、+2/+2を得る。 | ||||||
| |||||||||||
3 | 翡翠の開花/Jade Blossom | ![]() | - | - | 翡翠のゴーレムを召喚する。空のマナクリスタルを1つ得る。 | ||||||
| |||||||||||
5 | 月の幻視 | ![]() | - | - | カードを2枚引く。それがミニオンだったらコストを(2)下げる。 | ||||||
| |||||||||||
5 | ヴァーメンの師匠 | ![]() | - | 4/5 | 雄叫び:自分の獣に+2/+2を与える。 | ||||||
| |||||||||||
6 | 翡翠の巨象 | ![]() | - | 3/6 | 挑発 雄叫び:翡翠のゴーレムを召喚する。 | ||||||
| |||||||||||
10 | 忘却王クン | ![]() | - | 7/7 | 選択:装甲を10獲得する。または、自分のマナクリスタルを満タンにする。 | ||||||
|
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 縮小ポーション | ![]() | - | - | 対戦相手のミニオン全てに、このターンの間攻撃力-3を付与する。 | ||||||
| |||||||||||
1 | 狂気ポーション | ![]() | - | - | このターンの終わりまで攻撃力2以下の敵のミニオン1体を味方にする。 | ||||||
| |||||||||||
2 | マナ晶洞石 | ![]() | - | 2/3 | このミニオンが回復されるたび、2/2のクリスタルを召喚する。 | ||||||
| |||||||||||
3 | カバールのカギ爪のプリースト | ![]() | - | 3/4 | 雄叫び:味方のミニオン1体に体力+3を付与する。 | ||||||
| |||||||||||
4 | 上級回復ポーション | ![]() | - | - | 味方1体の体力を12回復する。 | ||||||
| |||||||||||
5 | 縛鎖のラザ | ![]() | - | 5/5 | 雄叫び:自分のデッキに重複するカードがない場合、このゲームの間あなたのヒーローパワーのコストは0になる。 | ||||||
| |||||||||||
5 | ドラコニッド諜報員 | ![]() | ドラゴン | 5/6 | 雄叫び:自分の手札にドラゴンカードがある場合、相手のデッキのカード1枚を発見する。 | ||||||
| |||||||||||
5 | カバールの奪歌師 | ![]() | - | 5/5 | 雄叫び:ミニオン1体を沈黙させる。 | ||||||
| |||||||||||
6 | ドラゴンファイア・ポーション | ![]() | - | - | ドラゴンでない全てのミニオンに5ダメージ与える。 | ||||||
|
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | モグリの薬屋 | ![]() | 悪魔 | 5/5 | 自分がミニオンを召喚するたび、自分のヒーローに5ダメージ与える。 | ||||||
| |||||||||||
3 | ブラッドフューリー・ポーション | ![]() | - | - | ミニオンの攻撃力を+3する。それが悪魔なら体力も+3する。 | ||||||
| |||||||||||
4 | シーデビル・スティンガー | ![]() | マーロック | 4/2 | 雄叫び:自分が次に使用するマーロックのコストは、マナの代わりに体力を消費する。 | ||||||
| |||||||||||
4 | ブラストクリスタル・ポーション | ![]() | - | - | ミニオン1体と自分のマナクリスタルを1つ破壊する。 | ||||||
| |||||||||||
4 | クリスタルウィーバー | ![]() | - | 5/4 | 雄叫び:全ての自分の悪魔に+1/+1を与える。 | ||||||
| |||||||||||
6 | カバールの密航屋 | ![]() | - | 6/6 | 自分のターン終了時に、ランダムな悪魔を1枚手札に加える。 | ||||||
| |||||||||||
6 | フェルファイア・ポーション | ![]() | - | - | 全てのミニオンとヒーローに5ダメージを与える。 | ||||||
| |||||||||||
7 | 奈落の始末屋 | ![]() | 悪魔 | 6/6 | 雄叫び:自身を除く全てのミニオンとヒーローに3点のダメージを与える。 | ||||||
| |||||||||||
9 | 枷を打ち砕きし者クラル | ![]() | 悪魔 | 7/9 | 雄叫び:自分のデッキに重複するカードがない場合、手札にある全ての悪魔を召喚する。 | ||||||
|
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 偽造コイン | ![]() | - | - | このターンのみマナクリスタルを1つ得る。 | ||||||
| |||||||||||
2 | ガジェッツァンの渡し守 | ![]() | - | 2/3 | コンボ:味方のミニオン1体を自分の手札に戻す。 | ||||||
| |||||||||||
2 | 翡翠の手裏剣 | ![]() | - | - | 2ダメージを与える。コンボ:翡翠のゴーレムを召喚する。 | ||||||
| |||||||||||
2 | 翡翠の鎌刀 | ![]() | - | 1/1 | 隠れ身 断末魔:翡翠のゴーレムを召喚する。 | ||||||
| |||||||||||
3 | 蒐集家シャク | ![]() | - | 2/3 | 隠れ身:このミニオンが攻撃するたび、対戦相手のクラスのカードを1枚手札に加える。 | ||||||
| |||||||||||
3 | シャドウ・レイジャー | ![]() | - | 5/1 | 隠れ身: | ||||||
| |||||||||||
4 | 影の師匠 | ![]() | - | 4/4 | 雄叫び:隠れ身を持つミニオンに+2/+2を与える。 | ||||||
| |||||||||||
5 | 蓮華凶手 | ![]() | - | 5/5 | 隠れ身:このミニオンはミニオンを倒すたびに隠れ身を獲得する。 | ||||||
| |||||||||||
6 | 幸運のお守りのバッカニーア | ![]() | - | 5/5 | 雄叫び:自分の武器の攻撃力が3以上なら、+4/+4を得る。 | ||||||
|
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仁義なき地回り | ![]() | - | 1/2 | 断末魔:このミニオンの攻撃力が2以上なら、カードを1枚引く。 | ||||||
| |||||||||||
1 | 高飛びコドー | ![]() | - | - | 秘策:味方ミニオンが死亡した時そのカードを自分の手札に戻す。 | ||||||
| |||||||||||
1 | 運び屋の走り | ![]() | - | - | 自分の手札にある全てのミニオンに+1/+1を与える。 | ||||||
| |||||||||||
1 | グリムスケイルのダチ公 | ![]() | マーロック | 2/1 | 雄叫び:自分の手札にあるランダムなマーロックに+1/+1を与える。 | ||||||
| |||||||||||
2 | グライムストリートの道具屋 | ![]() | - | 1/1 | 雄叫び:自分の手札にある全てのミニオンに+1/+1を与える。 | ||||||
| |||||||||||
3 | ウィッカーフレイム | ![]() | - | 2/2 | 聖なる盾 挑発:このミニオンがダメージを与えるたび、そのダメージと等しい分、自分のヒーローの体力を回復する。 | ||||||
| |||||||||||
3 | 三下集合/Small-Time Recruits | ![]() | - | - | 自分のデッキからコスト1のミニオンを3体引く。 | ||||||
| |||||||||||
5 | グライムストリートの用心棒 | ![]() | - | 4/4 | 自分のターン終了時に、自分の手札にある全てのミニオンに+1/+1を与える。 | ||||||
| |||||||||||
7 | グライムストリートの護り屋 | ![]() | - | 6/6 | 挑発 雄叫び:隣接するミニオンに聖なる盾を与える。 | ||||||
|
コスト | カード名 | 価値 | 種族 | スタッツ | 能力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ネコババ | ![]() | - | - | オーバーロードを持つカードを発見する。オーバーロード(1) | ||||||
| |||||||||||
2 | 退化 | ![]() | - | - | すべての敵のミニオンをコストが(1)少ないランダムなミニオンに変身させる。 | ||||||
| |||||||||||
2 | 翡翠の爪 | ![]() | - | 2/2 | 雄叫び:翡翠のゴーレムを召喚する。オーバーロード(1) | ||||||
| |||||||||||
4 | 蓮華の幻術師 | ![]() | - | 3/5 | このミニオンがヒーローを攻撃した後、ランダムな6コストのミニオンに変身する。 | ||||||
| |||||||||||
4 | ジンユーの水話士 | ![]() | - | 3/6 | 雄叫び:体力を6回復する。オーバーロード(1) | ||||||
| |||||||||||
4 | 翡翠の稲妻 | ![]() | - | - | 4ダメージを与える。翡翠のゴーレムを召喚する。 | ||||||
| |||||||||||
4 | 奴らにフカき眠りを | ![]() | - | - | 1/1のマーロックを4体召喚する。 | ||||||
| |||||||||||
5 | 白眼 | ![]() | - | 5/5 | 挑発 雄叫び: 自分のデッキに嵐の守護神(5マナ10/10挑発)を1枚混ぜる。 | ||||||
| |||||||||||
7 | 翡翠の族長 | ![]() | - | 5/5 | 雄叫び:翡翠のゴーレムを召喚する。それは挑発を持つ。 | ||||||
|
コメント(0)